
D
説明アルロースは低カロリーの希少糖で、ショ糖の味、食感、楽しみを提供しながら、砂糖を含まずにカロリーを 90% 削減します。 ショ糖の約70%の甘さです。
説明
基本情報
| モデル番号。 | 結晶 |
| リソース | 自然 |
| メッシュ | 18-60メッシュ、30-60メッシュ、100メッシュ |
| サンプル | 利用可能 |
| MOQ | 100kg |
| 学年 | 食品等級 |
| 証明書 | ISO、ハラール、コーシャ、HACCP、FDA |
| 応用 | 食品添加物 |
| 輸送パッケージ | 25kg紙袋パレット付 |
| 仕様 | 100メッシュ |
| 商標 | ドーイースト |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 2940009090 |
| 生産能力 | 年間20,000トン |
製品説明
説明アルロースは低カロリーの希少糖で、ショ糖の味、食感、楽しみを提供しながら、砂糖を含まずにカロリーを 90% 削減します。 ショ糖の約70%の甘さです。 この類似性により、食品および飲料メーカーは、アルロースを使用してカロリーを抑えておいしい製品を製造することができます。アルロースは米国 FDA によって GRAS として認められており、小麦、イチジク、レーズン、ジャック フルーツに天然に含まれています。 米国では、アルロースは総糖類および追加糖分の一部としてカウントされていません。体内で代謝されないため、血糖値が上昇しません。 アルロースは溶解性が高く、温度とともに溶解度が増加するためスクロースに似ています。| テスト項目 | 標準 | |
| シロップ | 結晶 | |
| 外観 | 無色の淡黄色の液体 | 白色結晶粉末 |
| 味 | 甘い | 甘い |
| D-アルロース (乾燥ベース)、% | 90以上 | ≥98.5 |
| 固形分物質、% | 70以上 | - |
| 水分、% | - | ≤1.0 |
| PH | 3.0~7.0 | 3.0~7.0 |
| 灰分、% | ≤0.5 | |
弊社の連絡先
今すぐ送信





