食品グレード Bp USP FCC 97% グルコン酸第一鉄
製品情報 品質基準:USPCAS NO.:299-29-6HS コード:2918160000 分析値:97.0-102.0% 分子式:C12H22FeO14 分子量:446.15 物理化学的特性:この製品はセージグリーンまたは
説明
基本情報
モデル番号。 | グルコン酸第一鉄 |
アッセイ | 97.0~102.0% |
輸送パッケージ | 25kgドラム缶 |
仕様 | 米国薬局 |
商標 | キーノボ |
起源 | 中国 |
HSコード | 2918160000 |
生産能力 | 1000キログラム/キログラム/月 |
製品説明
製品情報 品質基準:USPCAS NO.:299-29-6HS コード:2918160000 分析値:97.0-102.0% 分子式:C12H22FeO14 分子量:446.15 物理化学的性質:本品はセージグリーンまたは淡黄色の粉末または顆粒で、カラメル臭、苦味、水に溶ける、熱水に溶ける、エタノールに溶けにくい。商品名 | グルコン酸第一鉄 |
特徴 | 緑がかった黄色から灰色の粉末または顆粒 |
アッセイ | 97.0%~102.0% |
識別 | 要件に適合 |
有機揮発性不純物 | 要件に適合 |
シュウ酸 | 要件に適合 |
還元糖 | 要件に適合 |
乾燥減量 | 6.5%~10.0% |
第二鉄 | ≤2.0% |
参考規格 USP34 |
1. 鉄は、ヘモグロビン、ミオグロビン、細胞クロマチン、およびいくつかの組織酵素を構成する主要成分の 1 つです。 鉄欠乏性貧血に使用され、胃腸管への刺激がありません。3. 鉄欠乏性貧血を治すための鉄分補給剤として使用されます。
4. 栄養補助食品および食品添加物
5.鉄分の栄養強化剤:穀物製品、飲料、乳製品、ベビー・チャイルドフード、食卓塩、二層キャンディーに使用されます。
梱包と発送フェデックス/DHL/TNT | 航空便による発送 | 海上輸送 | |
適量 | 25KG以下 | 100KG以下 | 100KG以上 |
出荷時間 | 3~10日 | 5~15日 | 15~45日 |
送料 | 高コスト | 高コスト | 損失コスト |
サービス | ドアへの扉 | 空港への扉 | ポートからポート |
他の | 商品を受け取りやすい |
弊社の連絡先
今すぐ送信